| CARACTERISTICI TEHNICE | TL100A | MOTORUL |
| Tip | New Holland |
| Nr. cilindri / tip aspiratie / nivel emisii | 4 / Turbo / TIER II |
| Cilindree, dm3 | 4500 |
| Puterea nominala (cf.2000/25/EC), kW/CP | 73,5/100 |
| Turatia nominala, rpm | 2500 |
| Cuplu maxim la 1400 rpm, Nm / Cresterea cuplului, % | 370 / 35 |
| Capacitatea rezervorului de combustibil, l | 127 |
| TRANSMISIA | Duala / Hi-Lo |
| Nr. viteze inainte x inapoi 24x12 | |
| Viteza maxima / minima (fara reductor), km/h | 40 / 1,7 |
| PRIZA DE PUTERE | independenta si sincrona |
| Activare cuplare lenta | electro-hidraulic |
| Turatie , rpm @ turatia motorului | 540 @2199 / 540E @ 1715 / 1000 @ 2382 |
| Arbore priza 1 3/8", 6 caneluri |
| PUNTI | 4x4 |
| Modul de cuplare a puntii fata | electro-hidraulic |
| Modul de blocare a diferentialelor fata si spate | electro-hidraulic |
| DIRECTIA | hidrostatica |
| Unghi de viraj max., grade / Raza minima de intoarcere, m | 55 / 4,05 |
| RIDICATORUL IN 3 PUNCTE | cu dispozitiv Lift-O-Matic |
| Categoria (ISO) de cuplare | II |
| Control forta, standard | mecanic pe tirantii laterali |
| Nr. cilindri ridicare auxiliari | 2 |
| Capacitatea de ridicare la extremitatile tirantilor laterali , kg | 5060 |
| INSTALATIA HIDRAULICA | |
| Tip pompe | hidraulice cu centru deschis |
| Debit pompa hidraulica, l/min / presiune nominala, bar | 59 / 198 |
| Debit pompa pentru directie | 39,5 |
| Nr. Valve hidraulice auxiliare standard | 2 |
| DIMENSIUNI | |
| Ampatament / lungime / latime min., mm: | 2314/4362/2012 |
| Ecartament fata /spate, mm | 1425-2133 / 1534-2135 |
| Inaltime max./ garda la sol, mm | 2494 / 456 |
| Masa, kg / Masa totala max. adm. , kg | 4250/6200 |
| DIVERSE | |
| Anvelope fata x spate | 420/70R24 x 520/70R34 |
| Greutati de lestare fata, nr/kg | 6/320 |
| Aparatori fata | fixe |
| OPTIUNI | |
| Cuple hidraulice suplimentare | 1 spate/ 2 fata |
| Ridicator fata Cat. II, 2 cilindri, cap ridic. | 3000 kg |
| Priza de putere fata | 1000 rpm, sens orar, arbore 1 3/8 " cu 6 caneluri |
| Incarcator frontal | |
| Instalatie de franare pneumatica pentru remorca | |
| Greutati suplimentare lestare | 4 x 40 kg fata; 220 sau 330 kg spate |
| Rezervor combustibil, | l 167 |
| Control electronic al fortei |